更新時(shí)間:2025-04-05
二箱式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)用于測(cè)試零部件承受溫度迅速變化之耐力,該產(chǎn)品即適用于質(zhì)量控制的實(shí)驗(yàn)室又可滿(mǎn)足生產(chǎn)過(guò)程中篩選商用和軍用產(chǎn)品。
  免費(fèi)咨詢(xún):86-027-84958588
兩箱式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)特點(diǎn):
|              型號(hào) model              |                          HW-LTS-A              |                          HW-LTS-B              |                          HW-LTS-C              |         ||||||
|              72              |                          100              |                          150              |                          72              |                          100              |                          150              |                          72              |                          100              |                          150              |         |
|              控制器 controller              |                          *LCD液晶顯示觸摸屏,工業(yè)用電腦控制器(PC+PLC)              |         ||||||||
|              高溫槽預(yù)熱時(shí)間              |                          +60~200℃             +60→+200℃約Within25分鐘              |         ||||||||
|              低溫槽預(yù)冷時(shí)間              |                          -55~-10℃              |                          -70~-10℃              |                          -85~0℃              |         ||||||
|              +20→-50℃約Within60分鐘              |                          +20→-70℃約Within75分鐘              |                          +20→-80℃約Within80分鐘              |         |||||||
|              內(nèi)箱材質(zhì) interior material              |                          SUS#304不銹鋼              |         ||||||||
|              外箱材質(zhì) exterior material              |                          高級(jí)鋼板靜電噴涂表面處理或SUS不銹鋼              |         ||||||||
|              保溫材料 insulation material              |                          高密度聚氨脂發(fā)泡、玻璃棉              |         ||||||||
|              冷凍系統(tǒng) refrigeration system              |                          水冷式,復(fù)疊式,半封閉式壓縮機(jī)(二臺(tái)),環(huán)保R404A、R23冷煤              |         ||||||||
|              保護(hù)裝置 safety devices              |                          無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒空焚保護(hù)、缺水保護(hù)              |         ||||||||
|              標(biāo)準(zhǔn)配件 standard accessories              |                          測(cè)試孔1個(gè),置物架2套,電源線(xiàn)3米              |         ||||||||
|              電源 power              |                          AC 380V±10% 50Hz   3相5線(xiàn)(3根火線(xiàn),1根零線(xiàn),1根保護(hù)地線(xiàn))              |         ||||||||
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹(shù)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測(cè)設(shè)備有限公司 備案號(hào):鄂ICP備15021322號(hào)-4 總訪問(wèn)量:465733 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸