更新時間:2025-04-05
武漢華威檢測設備廠家專業(yè)為您提供高低溫試驗箱,高低溫試驗機,大型高低溫試驗室,品質(zhì)可靠,價格實惠,*按照國家標準制造,歡迎廣大廠商。
  免費咨詢:86-027-84958588
80L高低溫試驗箱價格——基本簡介
適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件、家用電器、LED照明、汽車零配件等在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能項指標。
80L高低溫試驗箱價格——基本特點:
1、試驗系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設計應合理,制造工藝規(guī)范,外觀美觀、大方。
2、該試驗箱主要功能元器件均應采用世界配置(含金量高)、技術(shù)原理可靠、噪音與節(jié)能得到*控制。
3、零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均應采用具有水平的*件,提高了設備的安全性和可靠性,保證用戶長時間、高頻率的使用要求。
4、設備應具有良好的操作性、維護性、良好的溫度穩(wěn)定性及持久性、良好的安全性能、*及危害人身健康。
5、控制柜內(nèi)所有電線均應有設備打印制作的序號和編號,線路清楚,一目了然。   
6、此箱體須六個冬菇螺絲落地,保證其足夠承重要求;須裝六個萬向輪保證其能實現(xiàn)拖移。
——技術(shù)參數(shù):
|              型號Model              |                          HW-GD              |         ||||||
|              80              |                          150              |                          225              |                          408              |                          800              |                          1000              |         ||
|              控制系統(tǒng)System              |                          平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)              |         ||||||
|              溫度范圍Temperature range              |                          -70℃~150℃              |         ||||||
|              溫度波動度Temperature Constancy              |                          ±0.5℃              |         ||||||
|              溫度偏差Temperature deviation              |                          ±2.0℃              |         ||||||
|              升溫時間Heat up time              |                          -70℃~150℃約60分鐘以內(nèi)              |         ||||||
|              降溫時間Pull down time              |                          20℃~-70℃約75分鐘以內(nèi)              |         ||||||
|              內(nèi)箱尺寸Internal dimension(cm)              |                          W×H×D                    40×50×40(80型)50×60×50(150型) 50×75×60(225型) 60×85×80(408型) 100×100×80(800型) 100×100×100(1000型)              |                          |         |||||
|              外箱材質(zhì)External material(cm)              |                          105×170×100(80型) 105×170×110(150型) 105×185×120(225型) 115×195×140(408型) 100×100×80(800型) 155×210×160(1000型)              |                          |         |||||
|              內(nèi)箱材質(zhì)Internal material              |                          SUS304高級不銹鋼板              |         ||||||
|              外箱材質(zhì)External material              |                          SUS304高級不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理              |         ||||||
|              保溫材質(zhì)Insulation material              |                          高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維              |         ||||||
|              冷凍系統(tǒng)Refrigeration system              |                          風冷式/水冷式              |         ||||||
|              單段/復疊式,全密閉式壓縮機,環(huán)保冷媒(R404a/R23)              |         |||||||
|              控制器Controllor              |                          TEMP 880 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示              |         ||||||
|              保護裝置Safety Devices              |                          無熔絲開關(guān)、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燒機保護器、缺水保護開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、警報器              |         ||||||
|              標準配件Standard Accessories              |                          28×34cm三層真空層觀察窗1個、11W節(jié)能照明窗口燈1支、ф5cm測試孔1個(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、電源線2米、USB預留接口一個、電源線4.0 mm²x4蕊,低阻抗橡膠電纜線2.5m長1條、保險絲一套(易損件)、標準測試用不織布5片、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測試報告一份              |         ||||||
|              選配件Options              |                          另加測試孔、另加置物架、記錄儀、計算機通訊接口、聯(lián)機軟件、大玻璃窗、逆滲透純水機、產(chǎn)品合格證、電氣原理圖、制冷系統(tǒng)圖、產(chǎn)品材料明細表、保修卡、外購件合格證              |         ||||||
|              使用環(huán)境Ambient              |                          5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa              |         ||||||
|              電源功率Power              |                          AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制              |         ||||||
|              注:             1.以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得;             2.可根據(jù)用戶的具體要求定做非標型“高低溫試驗室”、“低溫試驗室”。              |         |||||||
工廠地址:武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測設備有限公司 備案號:鄂ICP備15021322號-4 總訪問量:465733 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸